Vaalupumba SQP
Ühe labaga pump SQP
SQP-seeria on siseruumides rakendamiseks kõige sobivam tänu oma ülivaiksetele omadustele.
Nimi | POOCCA-SQP seeria labapump |
Seeria | Seeria SQP |
Suurused | SQP (S) 1 SQP (S) 2 SQP (S) 3 SQP (S) 4 |
Maks. kiirus | 1800 |
Maks. surve | 175 baari |
(F3-) | SQP (S) (S) 2 | -21 | -86 | C | (F) | - (LH) | -18 |
Välja jätta: mineraalõli baasil vedel | Seeria | Pumba töömahukood | Võlli otsa konfigureerimine | Tarnesadama asukoht | Pumba kinnitus | Pööramine | Kujundus nr. |
SQP (S) 1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | 1: paralleelne ruutklahv | A: vastupidine imemisava | Jäta vahele: nurgakinnitus | (vaadatuna võlli otsast) | 15 | |
SQP (S) 2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP (S) 3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP (S) 4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Näidiskood | Nihutuskood | Del 1000 min-1 juures | Mineraalõlil põhinev vedelik | Vesi glükoolipõhine vedelik | Fosfaatestrivedelik | Min. Kiirus | Kaal | ||||||
Maks. Töörõhk | Maks. Kiirus | Maks. Töörõhk | Maks. Kiirus | Maks. Töörõhk | Maks. Töörõhk | ||||||||
SQP | SQPS | ||||||||||||
Näidiskood | Mudel | Näidiskood | Mudel | ||||||||||
SQP (S) 1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 16 | 19 | 18.5 | 21.5 |
3 | 10.2 | ||||||||||||
4 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
5 | 16.7 | ||||||||||||
6 | 19.2 | ||||||||||||
7 | 22.9 | ||||||||||||
8 | 26.2 | ||||||||||||
9 | 28.3 | ||||||||||||
11 | 35 | ||||||||||||
12 | 37.9 | 16 | 16 | ||||||||||
14 | 44.2 | 14 | 14 | ||||||||||
SQP (S) 2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 25 | 34.5 | 29.5 | 39 |
12 | 38.3 | ||||||||||||
14 | 43.3 | ||||||||||||
15 | 46.7 | ||||||||||||
17 | 52.5 | ||||||||||||
19 | 59.2 | ||||||||||||
21 | 65 | ||||||||||||
SQP (S) 3 | 17 | 53.3 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 35 | 44.5 | 43 | 52.5 |
21 | 66.7 | ||||||||||||
25 | 79.2 | ||||||||||||
30 | 95 | ||||||||||||
32 | 100 | ||||||||||||
35 | 109 | ||||||||||||
38 | 118 | ||||||||||||
SQP (S) 4 | 30 | 96 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | 60 | 84.5 | 71 | 96 |
35 | 109 | ||||||||||||
38 | 128 | ||||||||||||
42 | 134 | ||||||||||||
50 | 156 | ||||||||||||
60 | 189 |
Selle tuntud vaiksuse ja töökindluse maine on muutnud selle üheks konkurentsivõimelisemaks hüdropumbaks tööstuslikes rakendustes kogu maailmas, näiteks plastist survevalu, survevalu, survevalu, pressimine, tööriistad ja palju muud.
Eemaldatav kassettkonstruktsioon võimaldab hõlpsat hooldust ja ka töömahu muutmist ilma pumpa kinnitusest eemaldamata. Pakume ka laias valikus komponente, sealhulgas võllid, tihendite komplektid, laagrid jne.
Kuum tags: labaspumba sqp, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hind, odav, müügiks
Paari
Topelt Vane Pump SQPJärgmise
EiJu gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist